Qf28y 4X250 Hydraulic 90 Fixed Aluminium Angle Notching Machine
Model Number: | Qf28y |
Weight: | 890kg |
Power: | 3kw |
Package: | Wooden Package |
Delivery Time: | 7 Days |
Trademark: | Durmapress |
Transport Package: | Wooden Package |
Specification: | 910*760*1050 |
Origin: | China |
Product Details
Weight | 890kg |
Power | 3kw |
Package | Wooden Package |
Delivery Time | 7 Days |
Trademark | Durmapress |
Transport Package | Wooden Package |
Specification | 910*760*1050 |
Origin | China |
HS Code | 8462109000 |
Recommended Products
Separator for Metal Solid Trough Gi Cable Trunking Price
Black Anodized Alloy V-Slotted Angle Aluminum Enclose Extruded Case Profile Aluminium
High Precision Stamping Right Angle Brackets Corner Expanded Metal Bracket
Ms Steel BS En S355j0 S355jr Galvanized Slotted Angle Steel Bar Perforated L Shape Steel Bar
Competitive Price Powder Coating Extrusion Aluminum Angle Size
Cold rolled hot rolled L Profile, Steel Angles Section Profile